秀英体のコネタ
2005年04月01日
第5回 活版印刷の文字セット~出張編~
秀英体のコネタ第4回 活版印刷の文字セット~袖・大出張編~の続きとして、大出張に継ぐ文字ケースである出張を取り上げます。
今回もお手元に松田哲夫著・内澤旬子イラスト『印刷に恋して』(Amazon/honto)の32ページを開きながらご覧ください。
今回ご紹介するのは「出張」の4ケースです。出張はこれまでのケースと違い、全部で4つのケースに分かれています。
- ※袖・大出張は前回(秀英体のコネタ 第4回)をご覧下さい。
- ※小出張は次回に続きます!
出張 1番
| No. | 文字 | 第一水準 | 第二水準 | 常用漢字 | DNP字形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丈 | ○ | ○ | ||
| 2 | 且 | ○ | ○ | ||
| 3 | 世 | ○ | ○ | ||
| 4 | 並 | ○ | ○ | ||
| 5 | 丸 | ○ | ○ | ||
| 6 | 乃 | ○ | |||
| 7 | 久 | ○ | ○ |
|
|
| 8 | 乗 | ○ | ○ | ||
| 9 | 乙 | ○ | ○ | ||
| 10 | 也 | ○ | |||
| 11 | 乱 | ○ | ○ | ||
| 12 | 了 | ○ | ○ | ||
| 13 | 互 | ○ | ○ | ||
| 14 | 井 | ○ | ○ | ||
| 15 | 亜 | ○ | ○ | ||
| 16 | 亡 | ○ | ○ | ||
| 17 | 交 | ○ | ○ | ||
| 18 | 亦 | ○ | |||
| 19 | 仕 | ○ | ○ | ||
| 20 | 他 | ○ | ○ | ||
| 21 | 付 | ○ | ○ | ||
| 22 | 令 | ○ | ○ | ||
| 23 | 休 | ○ | ○ | ||
| 24 | 仲 | ○ | ○ | ||
| 25 | 件 | ○ | ○ | ||
| 26 | 代 | ○ | ○ | ||
| 27 | 伊 | ○ | |||
| 28 | 但 | ○ | ○ | ||
| 29 | 似 | ○ | ○ | ||
| 30 | 任 | ○ | ○ | ||
| 31 | 使 | ○ | ○ | ||
| 32 | 位 | ○ | ○ | ||
| 33 | 低 | ○ | ○ | ||
| 34 | 作 | ○ | ○ | ||
| 35 | 住 | ○ | ○ | ||
| 36 | 佐 | ○ | ○ | ||
| 37 | 仏 | ○ | ○ | ||
| 38 | 併 | ○ | ○ | ||
| 39 | 例 | ○ | ○ | ||
| 40 | 供 | ○ | ○ | ||
| 41 | 便 | ○ | ○ | ||
| 42 | 係 | ○ | ○ | ||
| 43 | 俗 | ○ | ○ | ||
| 44 | 保 | ○ | ○ | ||
| 45 | 依 | ○ | ○ | ||
| 46 | 信 | ○ | ○ | ||
| 47 | 修 | ○ | ○ | ||
| 48 | 個 | ○ | ○ | ||
| 49 | 倒 | ○ | ○ | ||
| 50 | 健 | ○ | ○ | ||
| 51 | 候 | ○ | ○ | ||
| 52 | 借 | ○ | ○ | ||
| 53 | 値 | ○ | ○ | ||
| 54 | 伝 | ○ | ○ | ||
| 55 | 仮 | ○ | ○ | ||
| 56 | 備 | ○ | ○ | ||
| 57 | 側 | ○ | ○ | ||
| 58 | 債 | ○ | ○ | ||
| 59 | 催 | ○ | ○ | ||
| 60 | 傾 | ○ | ○ | ||
| 61 | 僅 | ○ |
|
||
| 62 | 僕 | ○ | ○ | ||
| 63 | 価 | ○ | ○ | ||
| 64 | 儀 | ○ | ○ | ||
| 65 | 儘 | ○ | |||
| 66 | 優 | ○ | ○ | ||
| 67 | 働 | ○ | ○ | ||
| 68 | 元 | ○ | ○ | ||
| 69 | 兄 | ○ | ○ | ||
| 70 | 充 | ○ | ○ | ||
| 71 | 先 | ○ | ○ | ||
| 72 | 光 | ○ | ○ | ||
| 73 | 免 | ○ | ○ | ||
| 74 | 児 | ○ | ○ | ||
| 75 | 両 | ○ | ○ | ||
| 76 | 公 | ○ | ○ | ||
| 77 | 共 | ○ | ○ | ||
| 78 | 兵 | ○ | ○ | ||
| 79 | 具 | ○ | ○ | ||
| 80 | 兼 | ○ | ○ | ||
| 81 | 再 | ○ | ○ | ||
| 82 | 凡 | ○ | ○ | ||
| 83 | 切 | ○ | ○ | ||
| 84 | 刑 | ○ | ○ | ||
| 85 | 列 | ○ | ○ | ||
| 86 | 初 | ○ | ○ | ||
| 87 | 判 | ○ | ○ | ||
| 88 | 別 | ○ | ○ | ||
| 89 | 利 | ○ | ○ | ||
| 90 | 到 | ○ | ○ | ||
| 91 | 制 | ○ | ○ | ||
| 92 | 券 | ○ | ○ | ||
| 93 | 則 | ○ | ○ | ||
| 94 | 副 | ○ | ○ | ||
| 95 | 割 | ○ | ○ | ||
| 96 | 劇 | ○ | ○ | ||
| 97 | 力 | ○ | ○ | ||
| 98 | 功 | ○ | ○ | ||
| 99 | 加 | ○ | ○ | ||
| 100 | 助 | ○ | ○ | ||
| 101 | 努 | ○ | ○ | ||
| 102 | 効 | ○ | ○ | ||
| 103 | 勇 | ○ | ○ | ||
| 104 | 勉 | ○ | ○ | ||
| 105 | 動 | ○ | ○ | ||
| 106 | 務 | ○ | ○ | ||
| 107 | 勝 | ○ | ○ | ||
| 108 | 労 | ○ | ○ | ||
| 109 | 募 | ○ | ○ | ||
| 110 | 勢 | ○ | ○ | ||
| 111 | 勤 | ○ | ○ | ||
| 112 | 励 | ○ | ○ | ||
| 113 | 勿 | ○ | |||
| 114 | 北 | ○ | ○ | ||
| 115 | 午 | ○ | ○ | ||
| 116 | 半 | ○ | ○ | ||
| 117 | 卒 | ○ | ○ | ||
| 118 | 協 | ○ | ○ | ||
| 119 | 南 | ○ | ○ | ||
| 120 | 博 | ○ | ○ | ||
| 121 | 準 | ○ | ○ | ||
| 122 | 印 | ○ | ○ | ||
| 123 | 危 | ○ | ○ | ||
| 124 | 即 | ○ | ○ | ||
| 125 | 却 | ○ | ○ | ||
| 126 | 巻 | ○ | ○ | ||
| 127 | 原 | ○ | ○ | ||
| 128 | 去 | ○ | ○ | ||
| 129 | 友 | ○ | ○ | ||
| 130 | 反 | ○ | ○ | ||
| 131 | 受 | ○ | ○ | ||
| 132 | 取 | ○ | ○ | ||
| 133 | 口 | ○ | ○ | ||
| 134 | 古 | ○ | ○ | ||
| 135 | 句 | ○ | ○ | ||
| 136 | 只 | ○ | |||
| 137 | 史 | ○ | ○ | ||
| 138 | 可 | ○ | ○ | ||
| 139 | 右 | ○ | ○ | ||
| 140 | 司 | ○ | ○ | ||
| 141 | 各 | ○ | ○ | ||
| 142 | 吉 | ○ | ○ | ||
| 143 | 含 | ○ | ○ | ||
| 144 | 向 | ○ | ○ | ||
| 145 | 君 | ○ | ○ | ||
| 146 | 否 | ○ | ○ | ||
| 147 | 吾 | ○ | |||
| 148 | 告 | ○ | ○ | ||
| 149 | 周 | ○ | ○ | ||
| 150 | 味 | ○ | ○ | ||
| 151 | 呼 | ○ | ○ | ||
| 152 | 命 | ○ | ○ | ||
| 153 | 品 | ○ | ○ | ||
| 154 | 呉 | ○ | ○ | ||
| 155 | 員 | ○ | ○ | ||
| 156 | 唯 | ○ | ○ | ||
| 157 | 唱 | ○ | ○ | ||
| 158 | 商 | ○ | ○ | ||
| 159 | 問 | ○ | ○ | ||
| 160 | 題 | ○ | ○ | ||
| 161 | 善 | ○ | ○ | ||
| 162 | 喜 | ○ | ○ | ||
| 163 | 単 | ○ | ○ | ||
| 164 | 器 | ○ | ○ | ||
| 165 | 回 | ○ | ○ | ||
| 166 | 因 | ○ | ○ | ||
| 167 | 困 | ○ | ○ | ||
| 168 | 固 | ○ | ○ | ||
| 169 | 囲 | ○ | ○ | ||
| 170 | 園 | ○ | ○ | ||
| 171 | 団 | ○ | ○ | ||
| 172 | 図 | ○ | ○ | ||
| 173 | 土 | ○ | ○ | ||
| 174 | 在 | ○ | ○ | ||
| 175 | 均 | ○ | ○ | ||
| 176 | 基 | ○ | ○ | ||
| 177 | 城 | ○ | ○ | ||
| 178 | 堂 | ○ | ○ | ||
| 179 | 報 | ○ | ○ | ||
| 180 | 執 | ○ | ○ | ||
| 181 | 増 | ○ | ○ | ||
| 182 | 圧 | ○ | ○ | ||
| 183 | 士 | ○ | ○ | ||
| 184 | 夜 | ○ | ○ | ||
| 185 | 天 | ○ | ○ | ||
| 186 | 夫 | ○ | ○ | ||
| 187 | 太 | ○ | ○ | ||
| 188 | 失 | ○ | ○ | ||
| 189 | 奉 | ○ | ○ | ||
| 190 | 奥 | ○ | ○ | ||
| 191 | 好 | ○ | ○ | ||
| 192 | 始 | ○ | ○ | ||
| 193 | 委 | ○ | ○ | ||
| 194 | 姿 | ○ | ○ |
|
|
| 195 | 妻 | ○ | ○ | ||
| 196 | 婦 | ○ | ○ | ||
| 197 | 字 | ○ | ○ | ||
| 198 | 存 | ○ | ○ | ||
| 199 | 孝 | ○ | ○ | ||
| 200 | 宇 | ○ | ○ | ||
| 201 | 守 | ○ | ○ | ||
| 202 | 安 | ○ | ○ | ||
| 203 | 宗 | ○ | ○ | ||
| 204 | 完 | ○ | ○ | ||
| 205 | 官 | ○ | ○ | ||
| 206 | 宜 | ○ | ○ | ||
| 207 | 宣 | ○ | ○ | ||
| 計 | 206件 | 1件 | 198件 | 3件 |
出張ケース1番の文字表
文字だけをまとめると、
丈且世並丸乃久乗乙也乱了互井亜亡交亦仕他付令休仲件代伊但似任使位低作住佐仏併例供便係俗保依信修個倒健候借値伝仮備側債催傾僅僕価儀儘優働元兄充先光免児両公共兵具兼再凡切刑列初判別利到制券則副割劇力功加助努効勇勉動務勝労募勢勤励勿北午半卒協南博準印危即却巻原去友反受取口古句只史可右司各吉含向君否吾告周味呼命品呉員唯唱商問題善喜単器回因困固囲園団図土在均基城堂報執増圧士夜天夫太失奉奥好始委姿妻婦字存孝宇守安宗完官宜宣
出張1番の文字のテキストデータはこちら
出張1番ケースの漢字は合計207文字です。ここも常用漢字・JIS第一水準内の文字が大半を占め、JIS第ニ水準の文字は65番「儘」(JIS:x5056)のみとなっています。
JIS字形と異なる字形を使用している文字も登場しています。
まず、7番の「久」(JIS:x3557)では、右払いの開始位置に差があります。


左:平成明朝W3/右:秀英細明朝
続いて、61番「僅」(JIS:x364F)は旁の草冠のようなパーツが、DNP基本字形は「廿」の形にしています。


左:平成明朝W3/右:秀英細明朝
194番「姿」(JIS:x3B51)は「冫」のパーツのはねあげ方が異なります。


左:平成明朝W3/右:秀英細明朝
出張 2番
| No. | 文字 | 第一水準 | 第二水準 | 常用漢字 | DNP字形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 客 | ○ | ○ | ||
| 209 | 室 | ○ | ○ | ||
| 210 | 宮 | ○ | ○ | ||
| 211 | 害 | ○ | ○ | ||
| 212 | 密 | ○ | ○ | ||
| 213 | 容 | ○ | ○ | ||
| 214 | 寄 | ○ | ○ | ||
| 215 | 宿 | ○ | ○ | ||
| 216 | 富 | ○ | ○ | ||
| 217 | 寒 | ○ | ○ | ||
| 218 | 察 | ○ | ○ | ||
| 219 | 写 | ○ | ○ | ||
| 220 | 寧 | ○ | ○ | ||
| 221 | 寸 | ○ | ○ | ||
| 222 | 寺 | ○ | ○ | ||
| 223 | 将 | ○ | ○ | ||
| 224 | 専 | ○ | ○ | ||
| 225 | 尋 | ○ | ○ | ||
| 226 | 尊 | ○ | ○ | ||
| 227 | 導 | ○ | ○ | ||
| 228 | 尚 | ○ | ○ | ||
| 229 | 就 | ○ | ○ | ||
| 230 | 尺 | ○ | ○ | ||
| 231 | 尿 | ○ | ○ | ||
| 232 | 尾 | ○ | ○ | ||
| 233 | 局 | ○ | ○ | ||
| 234 | 屋 | ○ | ○ | ||
| 235 | 展 | ○ | ○ | ||
| 236 | 層 | ○ | ○ | ||
| 237 | 属 | ○ | ○ | ||
| 238 | 山 | ○ | ○ | ||
| 239 | 岸 | ○ | ○ |
|
|
| 240 | 岡 | ○ | |||
| 241 | 岩 | ○ | ○ | ||
| 242 | 島 | ○ | ○ | ||
| 243 | 崎 | ○ | ○ | ||
| 244 | 川 | ○ | ○ | ||
| 245 | 州 | ○ | ○ | ||
| 246 | 工 | ○ | ○ | ||
| 247 | 左 | ○ | ○ | ||
| 248 | 差 | ○ | ○ | ||
| 249 | 己 | ○ | ○ | ||
| 250 | 已 | ○ | |||
| 251 | 布 | ○ | ○ | ||
| 252 | 希 | ○ | ○ | ||
| 253 | 帝 | ○ | ○ | ||
| 254 | 師 | ○ | ○ | ||
| 255 | 席 | ○ | ○ | ||
| 256 | 帯 | ○ | ○ | ||
| 257 | 常 | ○ | ○ | ||
| 258 | 平 | ○ | ○ | ||
| 259 | 幸 | ○ | ○ | ||
| 260 | 幼 | ○ | ○ | ||
| 261 | 幾 | ○ | ○ | ||
| 262 | 序 | ○ | ○ | ||
| 263 | 底 | ○ | ○ | ||
| 264 | 店 | ○ | ○ | ||
| 265 | 庫 | ○ | ○ | ||
| 266 | 庭 | ○ | ○ | ||
| 267 | 座 | ○ | ○ | ||
| 268 | 廃 | ○ | ○ | ||
| 269 | 広 | ○ | ○ | ||
| 270 | 庁 | ○ | ○ | ||
| 271 | 延 | ○ | ○ | ||
| 272 | 廻 | ○ | |||
| 273 | 建 | ○ | ○ | ||
| 274 | 弊 | ○ | ○ | ||
| 275 | 式 | ○ | ○ | ||
| 276 | 引 | ○ | ○ | ||
| 277 | 弟 | ○ | ○ | ||
| 278 | 弱 | ○ | ○ | ||
| 279 | 張 | ○ | ○ | ||
| 280 | 強 | ○ | ○ | ||
| 281 | 形 | ○ | ○ | ||
| 282 | 影 | ○ | ○ | ||
| 283 | 往 | ○ | ○ | ||
| 284 | 役 | ○ | ○ | ||
| 285 | 待 | ○ | ○ | ||
| 286 | 律 | ○ | ○ | ||
| 287 | 徒 | ○ | ○ | ||
| 288 | 従 | ○ | ○ | ||
| 289 | 復 | ○ | ○ | ||
| 290 | 徴 | ○ | ○ | ||
| 291 | 徳 | ○ | ○ | ||
| 292 | 必 | ○ | ○ | ||
| 293 | 忘 | ○ | ○ | ||
| 294 | 志 | ○ | ○ | ||
| 295 | 忠 | ○ | ○ | ||
| 296 | 念 | ○ | ○ | ||
| 297 | 快 | ○ | ○ | ||
| 298 | 忽 | ○ | |||
| 299 | 急 | ○ | ○ | ||
| 300 | 恐 | ○ | ○ | ||
| 301 | 息 | ○ | ○ | ||
| 302 | 悲 | ○ | ○ | ||
| 303 | 情 | ○ | ○ | ||
| 304 | 悪 | ○ | ○ | ||
| 305 | 想 | ○ | ○ | ||
| 306 | 愛 | ○ | ○ | ||
| 307 | 感 | ○ | ○ | ||
| 308 | 態 | ○ | ○ | ||
| 309 | 慮 | ○ | ○ | ||
| 310 | 憲 | ○ | ○ | ||
| 311 | 応 | ○ | ○ | ||
| 312 | 懐 | ○ | ○ | ||
| 313 | 懸 | ○ | ○ | ||
| 314 | 戦 | ○ | ○ | ||
| 315 | 戸 | ○ | ○ | ||
| 316 | 房 | ○ | ○ | ||
| 317 | 手 | ○ | ○ | ||
| 318 | 打 | ○ | ○ | ||
| 319 | 扱 | ○ | ○ | ||
| 320 | 承 | ○ | ○ | ||
| 321 | 技 | ○ | ○ | ||
| 322 | 投 | ○ | ○ | ||
| 323 | 折 | ○ | ○ | ||
| 324 | 押 | ○ | ○ | ||
| 325 | 払 | ○ | ○ | ||
| 326 | 持 | ○ | ○ | ||
| 327 | 授 | ○ | ○ | ||
| 328 | 掛 | ○ | ○ | ||
| 329 | 採 | ○ | ○ | ||
| 330 | 探 | ○ | ○ | ||
| 331 | 接 | ○ | ○ | ||
| 332 | 推 | ○ | ○ | ||
| 333 | 振 | ○ | ○ | ||
| 334 | 換 | ○ | ○ | ||
| 335 | 指 | ○ | ○ | ||
| 336 | 提 | ○ | ○ | ||
| 337 | 掲 | ○ | ○ | ||
| 338 | 損 | ○ | ○ | ||
| 339 | 担 | ○ | ○ | ||
| 340 | 拠 | ○ | ○ | ||
| 341 | 挙 | ○ | ○ | ||
| 342 | 拡 | ○ | ○ | ||
| 343 | 支 | ○ | ○ | ||
| 344 | 収 | ○ | ○ | ||
| 345 | 改 | ○ | ○ | ||
| 346 | 攻 | ○ | ○ | ||
| 347 | 放 | ○ | ○ | ||
| 348 | 救 | ○ | ○ | ||
| 349 | 敗 | ○ | ○ | ||
| 350 | 敢 | ○ | ○ | ||
| 351 | 散 | ○ | ○ | ||
| 352 | 敬 | ○ | ○ | ||
| 353 | 敵 | ○ | ○ | ||
| 354 | 敷 | ○ | ○ | ||
| 355 | 整 | ○ | ○ | ||
| 356 | 料 | ○ | ○ | ||
| 357 | 斯 | ○ | |||
| 358 | 断 | ○ | ○ | ||
| 359 | 施 | ○ | ○ | ||
| 360 | 旅 | ○ | ○ | ||
| 361 | 族 | ○ | ○ | ||
| 362 | 既 | ○ | ○ | ||
| 363 | 旨 | ○ | ○ | ||
| 364 | 早 | ○ | ○ | ||
| 365 | 旬 | ○ | ○ | ||
| 366 | 易 | ○ | ○ | ||
| 367 | 昨 | ○ | ○ | ||
| 368 | 是 | ○ | ○ | ||
| 369 | 春 | ○ | ○ | ||
| 370 | 昔 | ○ | ○ | ||
| 371 | 映 | ○ | ○ | ||
| 372 | 画 | ○ | ○ | ||
| 373 | 晩 | ○ | ○ | ||
| 374 | 暗 | ○ | ○ | ||
| 375 | 普 | ○ | ○ | ||
| 376 | 智 | ○ | |||
| 377 | 曰 | ○ | |||
| 378 | 曲 | ○ | ○ | ||
| 379 | 更 | ○ | ○ | ||
| 380 | 曽 | ○ | |||
| 381 | 替 | ○ | ○ | ||
| 382 | 服 | ○ | ○ | ||
| 383 | 期 | ○ | ○ | ||
| 384 | 朝 | ○ | ○ | ||
| 385 | 望 | ○ | ○ | ||
| 386 | 木 | ○ | ○ | ||
| 387 | 未 | ○ | ○ | ||
| 388 | 末 | ○ | ○ | ||
| 389 | 材 | ○ | ○ | ||
| 390 | 松 | ○ | ○ | ||
| 391 | 林 | ○ | ○ | ||
| 392 | 果 | ○ | ○ | ||
| 393 | 査 | ○ | ○ | ||
| 394 | 格 | ○ | ○ | ||
| 395 | 校 | ○ | ○ | ||
| 396 | 案 | ○ | ○ | ||
| 397 | 株 | ○ | ○ | ||
| 398 | 根 | ○ | ○ | ||
| 399 | 械 | ○ | ○ | ||
| 400 | 植 | ○ | ○ | ||
| 401 | 極 | ○ | ○ | ||
| 402 | 森 | ○ | ○ | ||
| 403 | 栄 | ○ | ○ | ||
| 404 | 構 | ○ | ○ | ||
| 405 | 概 | ○ | ○ | ||
| 406 | 楽 | ○ | ○ | ||
| 407 | 権 | ○ | ○ | ||
| 408 | 様 | ○ | ○ | ||
| 409 | 標 | ○ | ○ | ||
| 410 | 模 | ○ | ○ | ||
| 411 | 橋 | ○ | ○ | ||
| 412 | 樹 | ○ | ○ | ||
| 413 | 機 | ○ | ○ | ||
| 414 | 横 | ○ | ○ | ||
| 415 | 検 | ○ | ○ | ||
| 計 | 206件 | 2件 | 200件 | 1件 |
出張ケース2番の文字表
文字だけをまとめると、
客室宮害密容寄宿富寒察写寧寸寺将専尋尊導尚就尺尿尾局屋展層属山岸岡岩島崎川州工左差己已布希帝師席帯常平幸幼幾序底店庫庭座廃広庁延廻建弊式引弟弱張強形影往役待律徒従復徴徳必忘志忠念快忽急恐息悲情悪想愛感態慮憲応懐懸戦戸房手打扱承技投折押払持授掛採探接推振換指提掲損担拠挙拡支収改攻放救敗敢散敬敵敷整料斯断施旅族既旨早旬易昨是春昔映画晩暗普智曰曲更曽替服期朝望木未末材松林果査格校案株根械植極森栄構概楽権様標模橋樹機横検
出張2番の文字のテキストデータはこちら
239番「岸」(JIS:x345F)は、DNP基本字形は垂れと接する横画が突出しています。


左:平成明朝W3/右:秀英細明朝
出張 3番
| No. | 文字 | 第一水準 | 第二水準 | 常用漢字 | DNP字形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 416 | 次 | ○ | ○ | ||
| 417 | 欲 | ○ | ○ | ||
| 418 | 歌 | ○ | ○ | ||
| 419 | 欧 | ○ | ○ | ||
| 420 | 止 | ○ | ○ | ||
| 421 | 歩 | ○ | ○ | ||
| 422 | 武 | ○ | ○ | ||
| 423 | 歳 | ○ | ○ | ||
| 424 | 歴 | ○ | ○ | ||
| 425 | 帰 | ○ | ○ | ||
| 426 | 死 | ○ | ○ | ||
| 427 | 殆 | ○ | |||
| 428 | 殊 | ○ | ○ | ||
| 429 | 残 | ○ | ○ | ||
| 430 | 段 | ○ | ○ | ||
| 431 | 殺 | ○ | ○ | ||
| 432 | 殿 | ○ | ○ | ||
| 433 | 母 | ○ | ○ | ||
| 434 | 毎 | ○ | ○ | ||
| 435 | 毒 | ○ | ○ | ||
| 436 | 比 | ○ | ○ | ||
| 437 | 氏 | ○ | ○ | ||
| 438 | 水 | ○ | ○ | ||
| 439 | 永 | ○ | ○ | ||
| 440 | 求 | ○ | ○ | ||
| 441 | 江 | ○ | ○ | ||
| 442 | 決 | ○ | ○ | ||
| 443 | 況 | ○ | ○ | ||
| 444 | 池 | ○ | ○ | ||
| 445 | 河 | ○ | ○ | ||
| 446 | 波 | ○ | ○ | ||
| 447 | 注 | ○ | ○ | ||
| 448 | 洋 | ○ | ○ | ||
| 449 | 津 | ○ | ○ | ||
| 450 | 洲 | ○ | |||
| 451 | 浮 | ○ | ○ | ||
| 452 | 派 | ○ | ○ | ||
| 453 | 流 | ○ | ○ | ||
| 454 | 浦 | ○ | ○ | ||
| 455 | 海 | ○ | ○ | ||
| 456 | 消 | ○ | ○ | ||
| 457 | 深 | ○ | ○ | ||
| 458 | 清 | ○ | ○ | ||
| 459 | 混 | ○ | ○ | ||
| 460 | 浅 | ○ | ○ | ||
| 461 | 渡 | ○ | ○ | ||
| 462 | 港 | ○ | ○ | ||
| 463 | 温 | ○ | ○ | ||
| 464 | 減 | ○ | ○ | ||
| 465 | 源 | ○ | ○ | ||
| 466 | 滅 | ○ | ○ | ||
| 467 | 満 | ○ | ○ | ||
| 468 | 漸 | ○ | ○ | ||
| 469 | 漢 | ○ | ○ | ||
| 470 | 演 | ○ | ○ | ||
| 471 | 激 | ○ | ○ | ||
| 472 | 浜 | ○ | ○ | ||
| 473 | 沢 | ○ | ○ | ||
| 474 | 済 | ○ | ○ | ||
| 475 | 火 | ○ | ○ | ||
| 476 | 照 | ○ | ○ | ||
| 477 | 熟 | ○ | ○ | ||
| 478 | 熱 | ○ | ○ | ||
| 479 | 営 | ○ | ○ | ||
| 480 | 焼 | ○ | ○ | ||
| 481 | 争 | ○ | ○ | ||
| 482 | 父 | ○ | ○ | ||
| 483 | 片 | ○ | ○ | ||
| 484 | 版 | ○ | ○ | ||
| 485 | 特 | ○ | ○ | ||
| 486 | 状 | ○ | ○ | ||
| 487 | 猶 | ○ | ○ | ||
| 488 | 独 | ○ | ○ | ||
| 489 | 茲 | ○ | |||
| 490 | 率 | ○ | ○ | ||
| 491 | 王 | ○ | ○ | ||
| 492 | 玉 | ○ | ○ | ||
| 493 | 球 | ○ | ○ | ||
| 494 | 甚 | ○ | ○ | ||
| 495 | 由 | ○ | ○ | ||
| 496 | 甲 | ○ | ○ | ||
| 497 | 申 | ○ | ○ | ||
| 498 | 男 | ○ | ○ | ||
| 499 | 界 | ○ | ○ | ||
| 500 | 留 | ○ | ○ | ||
| 501 | 略 | ○ | ○ | ||
| 502 | 異 | ○ | ○ | ||
| 503 | 疑 | ○ | ○ | ||
| 504 | 病 | ○ | ○ | ||
| 505 | 登 | ○ | ○ | ||
| 506 | 白 | ○ | ○ | ||
| 507 | 皆 | ○ | ○ | ||
| 508 | 皇 | ○ | ○ | ||
| 509 | 益 | ○ | ○ | ||
| 510 | 盛 | ○ | ○ | ||
| 511 | 尽 | ○ | ○ | ||
| 512 | 監 | ○ | ○ | ||
| 513 | 直 | ○ | ○ | ||
| 514 | 省 | ○ | ○ | ||
| 515 | 督 | ○ | ○ | ||
| 516 | 眼 | ○ | ○ | ||
| 517 | 真 | ○ | ○ | ||
| 518 | 着 | ○ | ○ | ||
| 519 | 矢 | ○ | ○ | ||
| 520 | 短 | ○ | ○ | ||
| 521 | 石 | ○ | ○ | ||
| 522 | 破 | ○ | ○ | ||
| 523 | 研 | ○ | ○ | ||
| 524 | 確 | ○ | ○ | ||
| 525 | 示 | ○ | ○ | ||
| 526 | 祖 | ○ | ○ | ||
| 527 | 禁 | ○ | ○ | ||
| 528 | 神 | ○ | ○ | ||
| 529 | 福 | ○ | ○ | ||
| 530 | 礼 | ○ | ○ | ||
| 531 | 秀 | ○ | ○ | ||
| 532 | 秋 | ○ | ○ | ||
| 533 | 科 | ○ | ○ | ||
| 534 | 移 | ○ | ○ | ||
| 535 | 稀 | ○ | |||
| 536 | 程 | ○ | ○ | ||
| 537 | 種 | ○ | ○ | ||
| 538 | 称 | ○ | ○ | ||
| 539 | 積 | ○ | ○ | ||
| 540 | 究 | ○ | ○ | ||
| 541 | 空 | ○ | ○ | ||
| 542 | 突 | ○ | ○ | ||
| 543 | 童 | ○ | ○ | ||
| 544 | 端 | ○ | ○ | ||
| 545 | 竹 | ○ | ○ | ||
| 546 | 笑 | ○ | ○ | ||
| 547 | 筆 | ○ | ○ | ||
| 548 | 策 | ○ | ○ | ||
| 549 | 答 | ○ | ○ | ||
| 550 | 箇 | ○ | ○ | ||
| 551 | 算 | ○ | ○ | ||
| 552 | 管 | ○ | ○ | ||
| 553 | 範 | ○ | ○ | ||
| 554 | 築 | ○ | ○ | ||
| 555 | 簡 | ○ | ○ | ||
| 556 | 米 | ○ | ○ | ||
| 557 | 精 | ○ | ○ | ||
| 558 | 紀 | ○ | ○ | ||
| 559 | 約 | ○ | ○ | ||
| 560 | 納 | ○ | ○ | ||
| 561 | 紙 | ○ | ○ | ||
| 562 | 級 | ○ | ○ | ||
| 563 | 純 | ○ | ○ | ||
| 564 | 素 | ○ | ○ | ||
| 565 | 細 | ○ | ○ | ||
| 566 | 終 | ○ | ○ | ||
| 567 | 結 | ○ | ○ | ||
| 568 | 絶 | ○ | ○ | ||
| 569 | 給 | ○ | ○ | ||
| 570 | 統 | ○ | ○ | ||
| 571 | 線 | ○ | ○ | ||
| 572 | 締 | ○ | ○ | ||
| 573 | 緒 | ○ | ○ | ||
| 574 | 維 | ○ | ○ | ||
| 575 | 総 | ○ | ○ | ||
| 576 | 織 | ○ | ○ | ||
| 577 | 続 | ○ | ○ | ||
| 578 | 継 | ○ | ○ | ||
| 579 | 欠 | ○ | ○ | ||
| 580 | 罪 | ○ | ○ | ||
| 581 | 置 | ○ | ○ | ||
| 582 | 署 | ○ | ○ | ||
| 583 | 美 | ○ | ○ | ||
| 584 | 羽 | ○ | ○ | ||
| 585 | 翌 | ○ | ○ | ||
| 586 | 習 | ○ | ○ | ||
| 587 | 老 | ○ | ○ | ||
| 588 | 考 | ○ | ○ | ||
| 589 | 而 | ○ | |||
| 590 | 聖 | ○ | ○ | ||
| 591 | 聞 | ○ | ○ | ||
| 592 | 聯 | ○ | |||
| 593 | 声 | ○ | ○ | ||
| 594 | 職 | ○ | ○ | ||
| 595 | 聴 | ○ | ○ | ||
| 596 | 背 | ○ | ○ | ||
| 597 | 能 | ○ | ○ | ||
| 598 | 臣 | ○ | ○ | ||
| 599 | 臨 | ○ | ○ | ||
| 600 | 致 | ○ | ○ | ||
| 601 | 台 | ○ | ○ | ||
| 602 | 与 | ○ | ○ | ||
| 603 | 興 | ○ | ○ | ||
| 604 | 旧 | ○ | ○ | ||
| 605 | 舞 | ○ | ○ |
|
|
| 606 | 般 | ○ | ○ | ||
| 607 | 船 | ○ | ○ | ||
| 608 | 艦 | ○ | ○ | ||
| 609 | 良 | ○ | ○ | ||
| 610 | 色 | ○ | ○ | ||
| 611 | 花 | ○ | ○ | ||
| 612 | 英 | ○ | ○ | ||
| 613 | 草 | ○ | ○ | ||
| 614 | 苦 | ○ | ○ | ||
| 615 | 若 | ○ | ○ | ||
| 616 | 荷 | ○ | ○ | ||
| 617 | 葉 | ○ | ○ | ||
| 618 | 著 | ○ | ○ | ||
| 619 | 蓋 | ○ | |||
