秀英体のコネタ
2005年04月25日
第6回 活版印刷の文字セット~小出張編~
秀英体のコネタ第4回・第5回からの続きとして、小出張を取り上げます。
今回もお手元に松田哲夫著・内澤旬子イラスト『印刷に恋して』(Amazon/honto)の32ページを開きながらご覧ください。
今回ご紹介するのは「小出張」の4ケースです。小出張も出張同様に全部で4つのケースに分かれています。
- ※袖・大出張は第4回(秀英体のコネタ 第4回)をご覧下さい。
- ※出張は第5回(秀英体のコネタ 第5回)をご覧下さい。
小出張 1番
| No. | 文字 | 第一水準 | 第二水準 | 常用漢字 | DNP字形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵 | ○ | ○ | ||
| 2 | 丙 | ○ | ○ | ||
| 3 | 丹 | ○ | ○ | ||
| 4 | 乍 | ○ | |||
| 5 | 乎 | ○ | |||
| 6 | 乏 | ○ | ○ | ||
| 7 | 乞 | ○ | |||
| 8 | 乳 | ○ | ○ | ||
| 9 | 乾 | ○ | ○ | ||
| 10 | 亘 | ○ | |||
| 11 | 亙 | ○ | |||
| 12 | 些 | ○ | |||
| 13 | 享 | ○ | ○ | ||
| 14 | 亭 | ○ | ○ | ||
| 15 | 亮 | ○ | |||
| 16 | 什 | ○ | |||
| 17 | 仁 | ○ | ○ | ||
| 18 | 仇 | ○ | |||
| 19 | 介 | ○ | ○ | ||
| 20 | 仙 | ○ | ○ | ||
| 21 | 仰 | ○ | ○ | ||
| 22 | 企 | ○ | ○ | ||
| 23 | 伏 | ○ | ○ | ||
| 24 | 伐 | ○ | ○ | ||
| 25 | 伎 | ○ | |||
| 26 | 伯 | ○ | ○ | ||
| 27 | 伴 | ○ | ○ | ||
| 28 | 伸 | ○ | ○ | ||
| 29 | 伺 | ○ | ○ | ||
| 30 | 佳 | ○ | ○ | ||
| 31 | 侍 | ○ | ○ | ||
| 32 | 侮 | ○ | ○ | ||
| 33 | 侯 | ○ | ○ | ||
| 34 | 侵 | ○ | ○ | ||
| 35 | 促 | ○ | ○ | ||
| 36 | 俄 | ○ | |||
| 37 | 俊 | ○ | ○ | ||
| 38 | 俟 | ○ | |||
| 39 | 倉 | ○ | ○ | ||
| 40 | 倶 | ○ |
|
||
| 41 | 俳 | ○ | ○ | ||
| 42 | 俵 | ○ | ○ | ||
| 43 | 俸 | ○ | ○ | ||
| 44 | 倍 | ○ | ○ | ||
| 45 | 俺 | ○ | |||
| 46 | 倣 | ○ | ○ | ||
| 47 | 倫 | ○ | ○ | ||
| 48 | 偉 | ○ | ○ | ||
| 49 | 偏 | ○ | ○ | ||
| 50 | 偖 | ○ | |||
| 51 | 做 | ○ | |||
| 52 | 停 | ○ | ○ | ||
| 53 | 偵 | ○ | ○ | ||
| 54 | 偶 | ○ | ○ | ||
| 55 | 傍 | ○ | ○ | ||
| 56 | 傑 | ○ | ○ |
|
|
| 57 | 傭 | ○ | |||
| 58 | 傘 | ○ | ○ | ||
| 59 | 傷 | ○ | ○ | ||
| 60 | 像 | ○ | ○ | ||
| 61 | 僚 | ○ | ○ | ||
| 62 | 偽 | ○ | ○ | ||
| 63 | 僧 | ○ | ○ | ||
| 64 | 僻 | ○ | |||
| 65 | 億 | ○ | ○ | ||
| 66 | 倹 | ○ | ○ | ||
| 67 | 償 | ○ | ○ | ||
| 68 | 儲 | ○ |
|
||
| 69 | 兆 | ○ | ○ | ||
| 70 | 克 | ○ | ○ | ||
| 71 | 兌 | ○ | |||
| 72 | 兎 | ○ |
|
||
| 73 | 典 | ○ | ○ | ||
| 74 | 冊 | ○ | ○ | ||
| 75 | 冒 | ○ | ○ | ||
| 76 | 冠 | ○ | ○ | ||
| 77 | 冬 | ○ | ○ | ||
| 78 | 冷 | ○ | ○ | ||
| 79 | 涼 | ○ | ○ | ||
| 80 | 凍 | ○ | ○ | ||
| 81 | 凄 | ○ | |||
| 82 | 凝 | ○ | ○ | ||
| 83 | 函 | ○ | |||
| 84 | 刀 | ○ | ○ | ||
| 85 | 刃 | ○ | ○ | ||
| 86 | 刈 | ○ | ○ | ||
| 87 | 刊 | ○ | ○ | ||
| 88 | 刹 | ○ | |||
| 89 | 刺 | ○ | ○ | ||
| 90 | 刻 | ○ | ○ | ||
| 91 | 刷 | ○ | ○ | ||
| 92 | 剌 | ○ | |||
| 93 | 削 | ○ | ○ | ||
| 94 | 剛 | ○ | ○ | ||
| 95 | 剥 | ○ |
|
||
| 96 | 剰 | ○ | ○ | ||
| 97 | 創 | ○ | ○ | ||
| 98 | 劈 | ○ | |||
| 99 | 剣 | ○ | ○ | ||
| 100 | 劃 | ○ | |||
| 101 | 剤 | ○ | ○ | ||
| 102 | 劣 | ○ | ○ | ||
| 103 | 效 | ○ | |||
| 104 | 勃 | ○ | |||
| 105 | 勅 | ○ | ○ | ||
| 106 | 勘 | ○ | ○ | ||
| 107 | 勧 | ○ | ○ | ||
| 108 | 匂 | ○ | |||
| 109 | 包 | ○ | ○ | ||
| 110 | 匠 | ○ | ○ | ||
| 111 | 匹 | ○ | ○ | ||
| 112 | 升 | ○ | ○ | ||
| 113 | 卑 | ○ | ○ | ||
| 114 | 卓 | ○ | ○ | ||
| 115 | 卜 | ○ | |||
| 116 | 占 | ○ | ○ | ||
| 117 | 卦 | ○ | |||
| 118 | 卵 | ○ | ○ | ||
| 119 | 卸 | ○ | ○ | ||
| 120 | 厄 | ○ | ○ | ||
| 121 | 厚 | ○ | ○ | ||
| 122 | 厭 | ○ | |||
| 123 | 叉 | ○ | |||
| 124 | 双 | ○ | ○ | ||
| 125 | 叔 | ○ | ○ | ||
| 126 | 叙 | ○ | ○ | ||
| 127 | 叛 | ○ |
|
||
| 128 | 叡 | ○ | |||
| 129 | 叢 | ○ | |||
| 130 | 叩 | ○ | |||
| 131 | 召 | ○ | ○ | ||
| 132 | 叱 | ○ |
|
||
| 133 | 吊 | ○ | |||
| 134 | 吏 | ○ | ○ | ||
| 135 | 叫 | ○ | ○ | ||
| 136 | 吐 | ○ | ○ | ||
| 137 | 吋 | ○ | |||
| 138 | 呑 | ○ | |||
| 139 | 吟 | ○ | ○ | ||
| 140 | 呎 | ○ | |||
| 141 | 吸 | ○ | ○ | ||
| 142 | 吹 | ○ | ○ | ||
| 143 | 呂 | ○ | |||
| 144 | 咲 | ○ | ○ | ||
| 145 | 吻 | ○ | |||
| 146 | 咽 | ○ | |||
| 147 | 哀 | ○ | ○ | ||
| 148 | 呈 | ○ | ○ | ||
| 149 | 哉 | ○ | |||
| 150 | 哩 | ○ | |||
| 151 | 哲 | ○ | ○ | ||
| 152 | 唄 | ○ | |||
| 153 | 唇 | ○ | ○ | ||
| 154 | 唐 | ○ | ○ | ||
| 155 | 唾 | ○ | |||
| 156 | 啓 | ○ | ○ | ||
| 157 | 啻 | ○ | |||
| 158 | 啼 | ○ | |||
| 159 | 喚 | ○ | ○ | ||
| 160 | 喉 | ○ | |||
| 161 | 喋 | ○ | |||
| 162 | 喝 | ○ | ○ | ||
| 163 | 喧 | ○ | |||
| 164 | 喫 | ○ | ○ | ||
| 165 | 嗜 | ○ | |||
| 166 | 嘆 | ○ | ○ | ||
| 167 | 嗣 | ○ | ○ | ||
| 168 | 喪 | ○ | ○ | ||
| 169 | 嘉 | ○ | |||
| 170 | 喰 | ○ |
|
||
| 171 | 嘗 | ○ | |||
| 172 | 嘩 | ○ | |||
| 173 | 嘲 | ○ |
|
||
| 174 | 嘘 | ○ |
|
||
| 175 | 噂 | ○ |
|
||
| 176 | 噌 | ○ |
|
||
| 177 | 噫 | ○ | |||
| 178 | 噸 | ○ | |||
| 179 | 厳 | ○ | ○ | ||
| 180 | 噴 | ○ | ○ | ||
| 181 | 嚮 | ○ |
|
||
| 182 | 嚢 | ○ |
|
||
| 183 | 嘱 | ○ | ○ | ||
| 184 | 坂 | ○ | ○ | ||
| 185 | 坊 | ○ | ○ | ||
| 186 | 坐 | ○ | |||
| 187 | 坑 | ○ | ○ | ||
| 188 | 坪 | ○ | ○ | ||
| 189 | 垂 | ○ | ○ | ||
| 190 | 型 | ○ | ○ | ||
| 191 | 垣 | ○ | ○ | ||
| 192 | 埃 | ○ | |||
| 193 | 培 | ○ | ○ | ||
| 194 | 埼 | ○ | |||
| 195 | 掘 | ○ | ○ | ||
| 196 | 埋 | ○ | ○ | ||
| 197 | 域 | ○ | ○ | ||
| 198 | 堆 | ○ | |||
| 199 | 堅 | ○ | ○ | ||
| 200 | 塀 | ○ | ○ | ||
| 201 | 堤 | ○ | ○ | ||
| 202 | 堪 | ○ | ○ | ||
| 203 | 堺 | ○ | |||
| 204 | 塊 | ○ | ○ | ||
| 205 | 塔 | ○ | ○ | ||
| 206 | 塗 | ○ | ○ | ||
| 207 | 塞 | ○ | |||
| 208 | 塚 | ○ | ○ | ||
| 209 | 塵 | ○ | |||
| 210 | 塾 | ○ | ○ | ||
| 211 | 境 | ○ | ○ | ||
| 212 | 墓 | ○ | ○ | ||
| 213 | 墜 | ○ | ○ | ||
| 214 | 墨 | ○ | ○ | ||
| 215 | 堕 | ○ | ○ | ||
| 216 | 墳 | ○ | ○ | ||
| 217 | 墾 | ○ | ○ | ||
| 218 | 壁 | ○ | ○ | ||
| 219 | 壇 | ○ | ○ | ||
| 220 | 塁 | ○ | ○ | ||
| 221 | 壊 | ○ | ○ | ||
| 222 | 壌 | ○ | ○ | ||
| 223 | 壮 | ○ | ○ | ||
| 224 | 壺 | ○ | |||
| 225 | 寿 | ○ | ○ | ||
| 226 | 匁 | ○ | ○ | ||
| 227 | 夏 | ○ | ○ | ||
| 228 | 夕 | ○ | ○ | ||
| 229 | 夙 | ○ | |||
| 230 | 夢 | ○ | ○ | ||
| 231 | 夥 | ○ | |||
| 232 | 央 | ○ | ○ | ||
| 233 | 奇 | ○ | ○ | ||
| 234 | 奈 | ○ | |||
| 235 | 奏 | ○ | ○ | ||
| 236 | 契 | ○ | ○ | ||
| 237 | 奔 | ○ | ○ | ||
| 238 | 奨 | ○ | ○ | ||
| 239 | 奪 | ○ | ○ | ||
| 240 | 奮 | ○ | ○ | ||
| 241 | 奴 | ○ | ○ | ||
| 242 | 妃 | ○ | ○ | ||
| 243 | 妄 | ○ | ○ | ||
| 244 | 妙 | ○ | ○ | ||
| 245 | 妥 | ○ | ○ | ||
| 246 | 妨 | ○ | ○ | ||
| 247 | 妾 | ○ | |||
| 248 | 妹 | ○ | ○ | ||
| 249 | 姉 | ○ | ○ | ||
| 250 | 姑 | ○ | |||
| 251 | 姓 | ○ | ○ | ||
| 252 | 妬 | ○ | |||
| 253 | 妊 | ○ | ○ | ||
| 254 | 姫 | ○ | ○ | ||
| 255 | 姻 | ○ | ○ | ||
| 256 | 威 | ○ | ○ | ||
| 257 | 娘 | ○ | ○ | ||
| 258 | 娯 | ○ | ○ | ||
| 259 | 婆 | ○ | ○ | ||
| 260 | 娠 | ○ | ○ | ||
| 261 | 嫉 | ○ | |||
| 262 | 婚 | ○ | ○ | ||
| 263 | 嫁 | ○ | ○ | ||
| 264 | 嫌 | ○ | ○ | ||
| 265 | 嬉 | ○ | |||
| 266 | 嬢 | ○ | ○ | ||
| 267 | 孔 | ○ | ○ | ||
| 268 | 弧 | ○ | ○ | ||
| 269 | 孟 | ○ | |||
| 270 | 季 | ○ | ○ | ||
| 271 | 孰 | ○ | |||
| 272 | 孫 | ○ | ○ | ||
| 273 | 宅 | ○ | ○ | ||
| 274 | 宏 | ○ | |||
| 275 | 宙 | ○ | ○ | ||
| 276 | 宛 | ○ | |||
| 277 | 宵 | ○ | ○ | ||
| 278 | 宴 | ○ | ○ | ||
| 279 | 寂 | ○ | ○ | ||
| 280 | 寅 | ○ | |||
| 281 | 寡 | ○ | ○ | ||
| 282 | 寝 | ○ | ○ | ||
| 283 | 審 | ○ | ○ | ||
| 284 | 寛 | ○ | ○ | ||
| 285 | 寮 | ○ | ○ | ||
| 286 | 宝 | ○ | ○ | ||
| 287 | 寵 | ○ | |||
| 288 | 封 | ○ | ○ | ||
| 289 | 射 | ○ | ○ | ||
| 290 | 尉 | ○ | ○ | ||
| 291 | 尖 | ○ | |||
| 292 | 尠 | ○ | |||
| 293 | 尤 | ○ | |||
| 294 | 尨 | ○ |
|
||
| 295 | 尻 | ○ | |||
| 296 | 尼 | ○ | ○ | ||
| 297 | 届 | ○ | ○ | ||
| 298 | 屈 | ○ | ○ | ||
| 299 | 屑 | ○ |
|
||
| 300 | 屡 | ○ |
|
||
| 301 | 履 | ○ | ○ | ||
| 302 | 岐 | ○ | ○ | ||
| 303 | 岳 | ○ | ○ | ||
| 304 | 峯 | ○ | |||
| 305 | 峰 | ○ | ○ | ||
| 306 | 峡 | ○ | ○ | ||
| 307 | 崇 | ○ | ○ | ||
| 308 | 崖 | ○ | |||
| 309 | 崩 | ○ | ○ | ||
| 310 | 嵐 | ○ | |||
| 311 | 嶺 | ○ | |||
| 312 | 巌 | ○ | |||
| 313 | 巡 | ○ | ○ | ||
| 314 | 巣 | ○ | ○ | ||
| 315 | 巧 | ○ | ○ | ||
| 316 | 巨 | ○ | ○ | ||
| 317 | 巳 | ○ | |||
| 318 | 巴 | ○ | |||
| 319 | 巾 | ○ | |||
| 320 | 帆 | ○ | ○ | ||
| 321 | 帳 | ○ | ○ | ||
| 322 | 帽 | ○ | ○ | ||
| 323 | 幅 | ○ | ○ | ||
| 324 | 幌 | ○ | |||
| 325 | 幕 | ○ | ○ | ||
| 326 | 幡 | ○ | |||
| 327 | 幣 | ○ | ○ | ||
| 328 | 干 | ○ | ○ | ||
| 329 | 幹 | ○ | ○ | ||
| 330 | 幻 | ○ | ○ | ||
| 331 | 幽 | ○ | ○ | ||
| 332 | 庄 | ○ | |||
| 333 | 床 | ○ | ○ | ||
| 334 | 庵 | ○ | |||
| 335 | 庶 | ○ | ○ | ||
| 336 | 康 | ○ | ○ | ||
| 337 | 庸 | ○ | ○ | ||
| 338 | 廉 | ○ | ○ | ||
| 339 | 廓 | ○ | |||
| 340 | 廊 | ○ | ○ | ||
| 341 | 廟 | ○ |
|
||
| 342 | 廷 | ○ | ○ | ||
| 343 | 弄 | ○ | |||
| 344 | 弓 | ○ | ○ | ||
| 345 | 弗 | ○ | |||
| 合計 | 324件 | 21件 | 231件 |
小出張ケース1番の文字表
文字だけをまとめると、
兵丙丹乍乎乏乞乳乾亘亙些享亭亮什仁仇介仙仰企伏伐伎伯伴伸伺佳侍侮侯侵促俄俊俟倉倶俳俵俸倍俺倣倫偉偏偖做停偵偶傍傑傭傘傷像僚偽僧僻億倹償儲兆克兌兎典冊冒冠冬冷涼凍凄凝函刀刃刈刊刹刺刻刷剌削剛剥剰創劈剣劃剤劣效勃勅勘勧匂包匠匹升卑卓卜占卦卵卸厄厚厭叉双叔叙叛叡叢叩召叱吊吏叫吐吋呑吟呎吸吹呂咲吻咽哀呈哉哩哲唄唇唐唾啓啻啼喚喉喋喝喧喫嗜嘆嗣喪嘉喰嘗嘩嘲嘘噂噌噫噸厳噴嚮嚢嘱坂坊坐坑坪垂型垣埃培埼掘埋域堆堅塀堤堪堺塊塔塗塞塚塵塾境墓墜墨堕墳墾壁壇塁壊壌壮壺寿匁夏夕夙夢夥央奇奈奏契奔奨奪奮奴妃妄妙妥妨妾妹姉姑姓妬妊姫姻威娘娯婆娠嫉婚嫁嫌嬉嬢孔弧孟季孰孫宅宏宙宛宵宴寂寅寡寝審寛寮宝寵封射尉尖尠尤尨尻尼届屈屑屡履岐岳峯峰峡崇崖崩嵐嶺巌巡巣巧巨巳巴巾帆帳帽幅幌幕幡幣干幹幻幽庄床庵庶康庸廉廓廊廟廷弄弓弗
小出張1番の文字のテキストデータはこちら
小出張1番ケースの漢字は345文字あります。出張に比べ、JIS第2水準に含まれる文字が増えました。
JIS字形と異なる字形を使用している文字も増えています。一覧でご紹介します。
| 平成明朝体 | 秀英体 | |
|---|---|---|
|
|
秀英体は「目」が下にくっついています。 (JIS:0x3666) |
|
|
「ヰ」のパーツが異なります。 (JIS:0x4139) |
|
|
点が入っています。 (JIS:0x4C59) |
|
|
左ハライが上から繋がっています。 (JIS:0x4546) |
|
|
扁の形がけっこう違います。 (JIS:0x476D) |
|
|
扁の点々が下に向っています。 (JIS:0x4840) |
|
|
左ハライが扁の下まで伸びています。 (JIS:0x3C38) |
|
|
「食」の短い縦画が横画になっています。 (JIS:0x3674) |
|
|
「月」が点になっています。 (JIS:0x535E) |
|
|
脚の部分の形が違います。 (JIS:0x3133) |
|
|
「はちやね」になっています。 (JIS:0x313D) |
|
|
こちらも「はちやね」になっています。 (JIS:0x4139) |
|
|
横画が立っています。 (JIS:0x536C) |
|
|
「ハ」が口2つになっています。 (JIS:0x4739) |
|
|
3本の左ハライが屋根の下に入っています。 (JIS:0x5578) |
|
|
点々が下に向っています。 (JIS:0x367D) |
|
|
「米」が難しい形になっています。 (JIS:0x3C48) |
|
|
「月」が点になっています。 (JIS:0x4940) |
小出張 2番
| No. | 文字 | 第一水準 | 第二水準 | 常用漢字 | DNP字形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 弘 | ○ | |||
| 347 | 弧 | ○ | ○ | ||
| 348 | 弾 | ○ | ○ | ||
| 349 | 弥 | ○ | |||
| 350 | 彦 | ○ | |||
| 351 | 彩 | ○ | ○ | ||
| 352 | 彫 | ○ | ○ | ||
| 353 | 彰 | ○ | ○ | ||
| 354 | 征 | ○ | ○ | ||
| 355 | 徐 | ○ | ○ | ||
| 356 | 径 | ○ | ○ | ||
| 357 | 循 | ○ | ○ | ||
| 358 | 微 | ○ | ○ | ||
| 359 | 徹 | ○ | ○ | ||
| 360 | 忌 | ○ | ○ | ||
| 361 | 忍 | ○ | ○ | ||
| 362 | 忙 | ○ | ○ | ||
| 363 | 怒 | ○ | ○ | ||
| 364 | 怖 | ○ | ○ | ||
| 365 | 怠 | ○ | ○ | ||
| 366 | 怨 | ○ | |||
| 367 | 怪 | ○ | ○ | ||
| 368 | 恒 | ○ | ○ | ||
| 369 | 恢 | ○ |
|
||
| 370 | 恥 | ○ | ○ | ||
| 371 | 恨 | ○ | ○ | ||
| 372 | 恩 | ○ | ○ | ||
| 373 | 恰 | ○ | |||
| 374 | 悦 | ○ | ○ | ||
| 375 | 悉 | ○ | |||
| 376 | 悔 | ○ | ○ | ||
| 377 | 悟 | ○ | ○ | ||
| 378 | 悠 | ○ | ○ | ||
| 379 | 悶 | ○ | |||
| 380 | 惑 | ○ | ○ | ||
| 381 | 惚 | ○ | |||
| 382 | 惧 | ○ | |||
| 383 | 惜 | ○ | ○ | ||
| 384 | 恵 | ○ | ○ | ||
| 385 | 悩 | ○ | ○ | ||
| 386 | 惹 | ○ | |||
| 387 | 愁 | ○ | ○ | ||
| 388 | 惟 | ○ | |||
| 389 | 愉 | ○ | ○ | ||
| 390 | 愈 | ○ |
|
||
| 391 | 愚 | ○ | ○ | ||
| 392 | 慎 | ○ | ○ |
|
|
| 393 | 慈 | ○ | ○ | ||
| 394 | 慌 | ○ | ○ | ||
| 395 | 慕 | ○ | ○ | ||
| 396 | 惨 | ○ | ○ | ||
| 397 | 慣 | ○ | ○ | ||
| 398 | 慢 | ○ | ○ | ||
| 399 | 慧 | ○ | |||
| 400 | 慨 | ○ | ○ | ||
| 401 | 慰 | ○ | ○ | ||
| 402 | 慶 | ○ | ○ | ||
| 403 | 慾 | ○ | |||
| 404 | 憂 | ○ | ○ | ||
| 405 | 憎 | ○ | ○ | ||
| 406 | 憐 | ○ |
|
||
| 407 | 憚 | ○ | |||
| 408 | 憩 | ○ | ○ | ||
| 409 | 憤 | ○ | ○ | ||
| 410 | 憶 | ○ | ○ | ||
| 411 | 憾 | ○ | ○ | ||
| 412 | 懇 | ○ | ○ | ||
| 413 | 懲 | ○ | ○ | ||
| 414 | 懺 | ○ | |||
| 415 | 恋 | ○ | ○ | ||
| 416 | 戒 | ○ | ○ | ||
| 417 | 戚 | ○ | |||
| 418 | 戟 | ○ | |||
| 419 | 戯 | ○ | ○ | ||
| 420 | 戴 | ○ | |||
| 421 | 戻 | ○ | ○ | ||
| 422 | 扇 | ○ | ○ | ||
| 423 | 扉 | ○ | ○ | ||
| 424 | 才 | ○ | ○ | ||
| 425 | 扨 | ○ | |||
| 426 | 扶 | ○ | ○ | ||
| 427 | 批 | ○ | ○ | ||
| 428 | 把 | ○ | ○ | ||
| 429 | 抑 | ○ | ○ | ||
| 430 | 抗 | ○ | ○ | ||
| 431 | 抵 | ○ | ○ | ||
| 432 | 披 | ○ | ○ | ||
| 433 | 抱 | ○ | ○ | ||
| 434 | 抽 | ○ | ○ | ||
| 435 | 拝 | ○ | ○ | ||
| 436 | 抛 | ○ |
|
||
| 437 | 拍 | ○ | ○ | ||
| 438 | 拒 | ○ | ○ | ||
| 439 | 拓 | ○ | ○ | ||
| 440 | 抜 | ○ | ○ | ||
| 441 | 拘 | ○ | ○ | ||
| 442 | 拙 | ○ | ○ | ||
| 443 | 招 | ○ | ○ | ||
| 444 | 括 | ○ | ○ | ||
| 445 | 拭 | ○ | |||
| 446 | 挟 | ○ | ○ | ||
| 447 | 拳 | ○ | |||
| 448 | 拵 | ○ | |||
| 449 | 拶 | ○ | |||
| 450 | 按 | ○ | |||
| 451 | 挨 | ○ | |||
| 452 | 挿 | ○ | ○ | ||
| 453 | 捉 | ○ | |||
| 454 | 捌 | ○ | |||
| 455 | 捕 | ○ | ○ | ||
| 456 | 捗 | ○ | |||
| 457 | 捧 | ○ | |||
| 458 | 捨 | ○ | ○ | ||
| 459 | 据 | ○ | ○ | ||
| 460 | 捷 | ○ | |||
| 461 | 捺 | ○ | |||
| 462 | 掃 | ○ | ○ | ||
| 463 | 掌 | ○ | ○ | ||
| 464 | 排 | ○ | ○ | ||
| 465 | 掘 | ○ | ○ | ||
| 466 | 控 | ○ | ○ | ||
| 467 | 掻 | ○ |
|
||
| 468 | 捲 | ○ |
|
||
| 469 | 措 | ○ | ○ | ||
| 470 | 揃 | ○ |
|
||
| 471 | 描 | ○ | ○ | ||
| 472 | 揚 | ○ | ○ | ||
| 473 | 握 | ○ | ○ | ||
| 474 | 揮 | ○ | ○ | ||
| 475 | 援 | ○ | ○ | ||
| 476 | 揺 | ○ | ○ | ||
| 477 | 捻 | ○ | |||
| 478 | 搗 | ○ | |||
| 479 | 捜 | ○ | ○ | ||
| 480 | 揉 | ○ | |||
| 481 | 搬 | ○ | ○ | ||
| 482 | 携 | ○ | ○ | ||
| 483 | 搾 | ○ | ○ | ||
| 484 | 掴 | ○ |
|
||
| 485 | 摘 | ○ | ○ | ||
| 486 | 摩 | ○ | ○ | ||
| 487 | 摺 | ○ |
|
||
| 488 | 撒 | ○ | |||
| 489 | 撤 | ○ | ○ | ||
| 490 | 撫 | ○ | |||
| 491 | 播 | ○ | |||
| 492 | 撮 | ○ | ○ | ||
| 493 | 撲 | ○ | ○ | ||
| 494 | 擁 | ○ | ○ | ||
| 495 | 択 | ○ | ○ | ||
| 496 | 撃 | ○ | ○ | ||
| 497 | 操 | ○ | ○ | ||
| 498 | 擦 | ○ | ○ | ||
| 499 | 擬 | ○ | ○ | ||
| 500 | 摂 | ○ | ○ | ||
| 501 | 敦 | ○ | |||
| 502 | 敏 | ○ | ○ | ||
| 503 | 斃 | ○ | |||
| 504 | 斐 | ○ | |||
| 505 | 斑 | ○ | |||
| 506 | 斗 | ○ | ○ | ||
| 507 | 斜 | ○ | ○ | ||
| 508 | 斤 | ○ | ○ | ||
| 509 | 斥 | ○ | ○ | ||
| 510 | 斬 | ○ | |||
| 511 | 旁 | ○ | |||
| 512 | 旋 | ○ | ○ | ||
| 513 | 旗 | ○ | ○ | ||
| 514 | 旦 | ○ | |||
| 515 | 旭 | ○ | |||
| 516 | 旺 | ○ | |||
| 517 | 昆 | ○ | ○ | ||
| 518 | 昏 | ○ | |||
| 519 | 昇 | ○ | ○ | ||
| 520 | 昌 | ○ | |||
| 521 | 星 | ○ | ○ | ||
| 522 | 昂 | ○ | |||
| 523 | 昼 | ○ | ○ | ||
| 524 | 晦 | ○ |
|
||
| 525 | 景 | ○ | ○ | ||
| 526 | 晴 | ○ | ○ | ||
| 527 | 晶 | ○ | ○ | ||
| 528 | 暇 | ○ | ○ | ||
| 529 | 暑 | ○ | ○ | ||
| 530 | 暖 | ○ | ○ | ||
| 531 | 暴 | ○ | ○ | ||
| 532 | 曜 | ○ | ○ | ||
| 533 | 暫 | ○ | ○ | ||
| 534 | 暮 | ○ | ○ | ||
| 535 | 暦 | ○ | ○ | ||
| 536 | 暁 | ○ | ○ | ||
| 537 | 曇 | ○ | ○ | ||
| 538 | 曠 | ○ | |||
| 539 | 曳 | ○ | |||
| 540 | 曹 | ○ | ○ | ||
| 541 | 朋 | ○ | |||
| 542 | 朗 | ○ | ○ | ||
| 543 | 臘 | ○ | |||
| 544 | 札 | ○ | ○ | ||
| 545 | 朱 | ○ | ○ | ||
| 546 | 机 | ○ | ○ | ||
| 547 | 朽 | ○ | ○ | ||
| 548 | 杉 | ○ | ○ | ||
| 549 | 李 | ○ | |||
| 550 | 某 | ○ | ○ | ||
| 551 | 呆 | ○ | |||
| 552 | 束 | ○ | ○ | ||
| 553 | 杯 | ○ | ○ | ||
| 554 | 柿 | ○ | |||
| 555 | 板 | ○ | ○ | ||
| 556 | 析 | ○ | ○ | ||
| 557 | 枕 | ○ | |||
| 558 | 枠 | ○ | ○ | ||
| 559 | 枚 | ○ | ○ | ||
| 560 | 枝 | ○ | ○ | ||
| 561 | 枯 | ○ | ○ | ||
| 562 | 架 | ○ | ○ | ||
| 563 | 柄 | ○ | ○ | ||
| 564 | 柏 | ○ | |||
| 565 | 染 | ○ | ○ | ||
| 566 | 柔 | ○ | ○ | ||
| 567 | 柱 | ○ | ○ | ||
| 568 | 柢 | ○ | |||
| 569 | 柳 | ○ | ○ | ||
| 570 | 柴 | ○ | |||
| 571 | 栓 | ○ | ○ | ||
| 572 | 栃 | ○ | |||
| 573 | 栗 | ○ | |||
| 574 | 核 | ○ | ○ | ||
| 575 | 栽 | ○ | ○ | ||
| 576 | 桂 | ○ | |||
| 577 | 桃 | ○ | ○ | ||
| 578 | 桐 | ○ | |||
| 579 | 桑 | ○ | ○ | ||
| 580 | 桶 | ○ | |||
| 581 | 梅 | ○ | ○ | ||
| 582 | 梢 | ○ | |||
| 583 | 梨 | ○ | |||
| 584 | 梯 | ○ | |||
| 585 | 梵 | ○ | |||
| 586 | 梶 | ○ | |||
| 587 | 梁 | ○ | |||
| 588 | 棄 | ○ | ○ | ||
| 589 | 棒 | ○ | ○ | ||
| 590 | 棚 | ○ | ○ | ||
| 591 | 棟 | ○ | ○ | ||
| 592 | 桟 | ○ | ○ | ||
| 593 | 棲 | ○ | |||
| 594 | 椅 | ○ | |||
| 595 | 椎 | ○ | |||
| 596 | 椿 | ○ | |||
| 597 | 楓 | ○ | |||
| 598 | 楚 | ○ | |||
| 599 | 楠 | ○ | |||
| 600 | 榎 | ○ | |||
| 601 | 槍 | ○ | |||
| 602 | 榊 | ○ |
|
||
| 603 | 槽 | ○ | ○ | ||
| 604 | 樋 | ○ | |||
| 605 | 楼 | ○ | ○ | ||
| 606 | 欄 | ○ | ○ | ||
| 607 | 枢 | ○ | ○ | ||
| 608 | 樟 | ○ | |||
| 609 | 樺 | ○ | |||
| 610 | 樫 | ○ | |||
| 611 | 樽 | ○ |
|
||
| 612 | 橘 | ○ | |||
| 613 | 檀 | ○ | |||
| 614 | 檜 | ○ | |||
| 615 | 桜 | ○ | ○ | ||
| 616 | 櫛 | ○ |
|
||
